Denne togrute forbinder den nationale hovedstad med Hohhot, som er hovedstaden i Indre Mongoliet. Højhastighedstogene begyndte at køre på denne rute den 30. december 2019. Efter denne højhastighedstogsforbindelse begyndte, blev rejsetiden mellem de to byer forkortet fra 9 timer til kun 2½ time.
all types of oak trees
Femten par højhastighedstog kører på denne rute, og de er alle G-tog. Der er også 13 par normalhastighedstog i drift.
(Opdateret den 1. april 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G2403 | 07:22 | 10:09 | 2 t 47 min |
G2483 | 12:59 | 15:26 | 2 t 27 min |
G2427 | fem om aftenen | 19:32 | 2 t 32 min |
G2431 | 18:00 | 20:34 | 2 t 34 min |
Bemærk venligst: Ovenstående tog er kun nogle af dem, der er i drift. Tidsplanen er kun til din reference.
Hvis du vil have opdaterede køreplaner, kan du bruge søgeværktøjet øverst på denne side eller søge via vores China Highlights togbilletservice.
(Opdateret den 1. april 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G2482 | 08:33 | 10:49 | 2 t 16 min |
G2414 | 10:55 | 13:18 | 2 t 23 min |
G2434 | 16:46 | 19:27 | 2 t 41 min |
G2490 | 19:00 | 21:43 | 2 t 46 min |
Business Class | Første klasse | Anden klasse |
---|---|---|
577,5 ¥ (83 USD) | 292 ¥ (42 USD) | 192,5 ¥ (28 USD) |
(Opdateret den 1. april 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
K395 | 10:51 | 21:36 | 10 t 45 min |
Z283 | 11:07 | 20:41 | 9 t 34 min |
Z179 | 21:04 | 06:14 + 1 | 9 t 10 min |
K885 | 23:43 | 09:06 + 1 | 9 t 23 min |
Bemærk venligst: Ovenstående tog er kun nogle af dem, der er i drift. Tidsplanen er kun til din reference.
+1 betyder, at du ankommer på andendagen.
Hvis du vil have opdaterede køreplaner, kan du bruge søgeværktøjet øverst på denne side eller søge via vores China Highlights togbilletservice.
(Opdateret den 1. april 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
Z284 | 08:53 | 18:31 | 9 t 38 min |
Z184 | 18:00 | 03:08 + 1 | 9 t 8 min |
K574 | 22:30 | 09:01 + 1 | 10 t 31 min |
K396 | 23:53 | 09:49 + 1 | 9 t 56 min |
Blød sovekabine | Hard Sleeper | Hårdt sæde |
---|---|---|
267,5 ¥ (38 USD) | 175 ¥ (25 USD) | 91 ¥ (13 USD) |
Det er bedre at tage et højhastighedstog af følgende grunde: