Der kører 31 par normalhastighedstog og 55 par højhastighedstog mellem Zhengzhou og Beijing hver dag, så der er mere end nok valg. Hvis du rejser på et budget, så prøv togene med normal hastighed eller nattogene med normal hastighed for at spare en nats hotelregning.
(Opdateret den 11. marts 2020)
types of meat to eat
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G71 | 07:26 | 10:53 | 3 t 27 min |
G67 | 12:13 | 15:48 | 3 t 35 min |
G665< | 16:00 | 19:20 | 3 t 20 min |
G807 | 20:00 | 22:25 | 2 t 25 min |
Tidsplanen ovenfor er kun til din reference. Tjek de opdaterede tidsplaner fra Zhengzhou til Beijing.
(Opdateret den 11. marts 2020)
Tognummer | Afgang | > Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G1564 | 06:42 | 10:13 | 3 t 31 min |
G26 | 11:11 | 13:50 | 2 t 39 min |
G574 | 16:27 | 19:53 | 3 t 26 min |
G1578 | 20:35 | 23:38 | 3 t 3 min |
Business Class | Første klasse | Anden klasse |
---|---|---|
977 ¥ (142 USD) | 495 ¥ (72 USD) | 309 ¥ (45 USD) |
(Opdateret den 11. marts 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
K599 | 05:14 | 13:53 | 8 t 39 min |
Z35 | 11:49 | 17:33 | 5 t 44 min |
T167 | 14:16 | 21:26 | 7 t 10 min |
K179 | 22:20 | 06:45 | 8 t 25 min |
(Opdateret den 11. marts 2020)
how many pine trees are there
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
Z202 | 00:52 | 06:46 | 5 t 54 min |
T50 | 06:53 | 14:00 | 7 t 7 min |
K508 | 13:43 | 21:46 | 8 t 3 min |
K402 | 23:12 | 08:46 | 9 t 34 min |
Tidsplanen ovenfor er kun til din reference. Tjek de opdaterede tidsplaner fra Zhengzhou til Beijing.
Superior blød sovekabine | Blød sovekabine | Hard Sleeper | >Hårdt sæde |
---|---|---|---|
455 ¥ (73 USD) | 251 ¥ (41 USD) | 163 ¥ (26 USD) | 93 ¥ (14 USD) |
Der findes tre typer tog med normal hastighed, og hastighederne er ret forskellige. Det hurtigste er Z-toget, som kun tager omkring 6 timer, og det langsomste er K-toget, som tager over 9 timer.
Normalhastighedstogene afgår fra/ankommer til Zhengzhou Railway Station, mens højhastighedstogene afgår fra/ankommer til Zhengzhou East Railway Station.