Der er fire par højhastighedstog i drift mellem Suzhou North Railway Station og Changsha South Railway Station, med en rejsetid på 5½ til 6 timer. Derudover er der et par tog med normal hastighed, der kører mellem Suzhou Railway Station og Changsha Railway Station, med en rejsevarighed på omkring 18 timer.
(Opdateret den 12. marts 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G403 | 08:00 | 18:49 | 10 t 49 min |
G81 | 09:00 | 20:11 | 11 t 11 min |
G405 | 10:05 | 22:31 | 12 t 26 min |
D930 | 16:22 | 06:30 | 14 t 8 min |
Tidsplanen ovenfor er kun til din reference. Tjek de opdaterede tidsplaner fra Suzhou til Changsha.
(Opdateret den 12. marts 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
G404 | 08:00 | 18:46 | 10 t 46 min |
G402 | 08:26 | 21:59 | 13 t 33 min |
G406 | 10:58 | 23:18 | 12 t 20 min |
D939 | 19:35 | 10:30 | 14 t 55 min |
Togtype | Business Class | Første klasse | Anden klasse |
---|---|---|---|
G Tog | 3.623 ¥ (526 USD) | 1.877,5 ¥ (273 USD) | 1.147,5 ¥ (167 USD) |
(Opdateret den 12. marts 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
K635 | 08:42 | 05:02, tredje dag | 44 t 20 min |
Z161 | 12:34 | 22:31, anden dag | 33 t 57 min |
K473 | 16:16 | 12:57, tredje dag | 44 t 41 min |
Z53 | 21:14 | 07:39, tredje dag | 34 t 25 min |
Tidsplanen ovenfor er kun til din reference. Tjek de opdaterede tidsplaner fra Suzhou til Changsha.
(Opdateret den 12. marts 2020)
Tognummer | Afgang | Ankomst | Varighed |
---|---|---|---|
Z54 | 08:08 | 17:32 den tredje dag | 33 t 24 min |
K474 | 19:36 | 15:26 den tredje dag | 43 t 50 min |
Z162 | 21:08 | 06:52 den tredje dag | 33 t 44 min |
K636 | 23:23 | 22:03 den tredje dag | 46 t 40 min |
Blød sovekabine | Hard Sleeper | Hårdt sæde |
---|---|---|
938 ¥ (136 USD) | 593 ¥ (86 USD) | 317 ¥ (46 USD) |