Byen tilhører et tempereret kontinentalt og monsunklima med en årlig gennemsnitstemperatur på 8℃. Den bedste sæson at besøge Hohhot er juli, august og september, hvor vejret er køligt, og alle træerne er grønne.
| Jan | feb | Hav | apr | Kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høj (ºC) | -5 | -en | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | femten | 4 | -3 |
| Lav (ºC) | -18 | -femten | -6 | en | 8 | 13 | 17 | femten | 8 | en | -8 | -16 |
| Regn (mm) | 0 | 5.08 | 7,62 | 15.24 | 25.4 | 45,72 | 101,6 | 119,38 | 50,8 | 20.32 | 5.08 | 2,54 |
| Høj (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Lav (ºF) | -to | 5 | tyve | 33 | Fire, fem | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Regn (ind) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | en | 1.8 | 4 | 4.7 | to | 0,8 | 0,2 | 0,1 |

