Beijings metrolinje 1 er den mest effektive måde at rejse gennem det centrale Beijing, da den ligger under byens hovedgade med stop ved store attraktioner (såsom Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By og Wangfujing Shopping Street).
Med en længde på 30,4 km (19 miles) er linje 1 den længste af Beijings metrolinjer , der strækker sig fra Pingguoyuan til Sihuidong i det østlige Beijing.
how many kinds of trees are there
Ting at lave i Beijing Alle ting du har brug for at vide
Den Himmelske Freds PladsSelvom der er 23 stop på linjen, vil de fleste besøgende kun rejse mellem Militærmuseet og Guomao. Læsetavler og mundtlige meddelelser om stop er på engelsk såvel som kinesisk. Nøglestop på denne del af linjen er:
Overførselsstationer er ved: Fuxingmænd og Jianguomen til Linje 2 , en sløjfelinje, som for det meste følger Anden Ringvej, og kl Dongdan til Linje 5 , som er en nord-sydlig linje, Xidan for Linje 4 , og Guomao for Linje 10 .
pictures of all types of sharksAnbefalede Ture:
Bedste tidspunkt at besøge BeijingAlle ting du har brug for at vide Dagens første tog fra Pingguoyuan afgår kl. 05.10, 12 minutter efter det første tog fra Guchenglu, og det sidste tog afgår fra Pingguoyuan omkring kl. 22.55. Det første tog fra Sihuidong kører vestpå kl. 05.05, 9 minutter efter det første tog fra Sihui, og det sidste tog afgår fra Sihuidong kl. 23.15. Togene kører med få minutters mellemrum i begge retninger.
| Station | Til Sihuidong | Til Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Første tog | Sidste tog | Første tog | Sidste tog | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Bajiao forlystelsespark | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Militærmuseum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmænd | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen vest | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen øst | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
