Find ud af, om du kan besøge Hong Kong visumfrit. Kravene til lande varierer: for USA er det 90 dages visumfrit, britiske statsborgere 180 dage...
colors of rose of sharon
Selvom Hong Kong er en del af Folkerepublikken Kina, er det fortsat en særlig administrativ region(SAR)med sin egen visumpolitik og -krav.
Vær venlig tilmeld dig vores Facebook-gruppe for at få de seneste oplysninger om visumpolitikker under pandemien.
Statsborgere fra omkring 170 lande og territorier kan besøge Hong Kong uden visum og kan opholde sig i perioder, der varierer fra 7 dage til 180 dage afhængig af nationalitet.
Statsborgere fra USA, Europa, Australien, Canada og New Zealand kræver ikke visum for at rejse ind i Hong Kong for ophold på 90 dage, 180 dage for britiske statsborgere.
statsborgere afAlbanien,Armenien,Cambodia osv. kræver visum for at komme ind i Hong Kong.
Alle besøgende til Hong Kong skal have et pas, der er gyldigt i mindst en måned til seks måneder (afhængigt af nationalitet) efter perioden for deres påtænkte ophold i Hong Kong.
Hvis du ønsker at rejse fra Hong Kong til Kinas fastland, skal du muligvis ansøge om et Kina-visum. Se vores top ture til det kinesiske fastland fra Hong Kong .
En ansøgning om visum til indrejse i HKSAR for et besøg eller transit kan med fordel overvejes, hvis:
Rejsende kan ansøge om et Hong Kong-visum fra den nærmeste kinesiske ambassade eller konsulat. Som et alternativ kan du også indsende din visumansøgning til HKSAR Immigration Department enten direkte med posten eller gennem en lokal sponsor.
what tree has pink flowers
For at forkorte sagsbehandlingstiden kan ansøgningsskemaer og bilag i første omgang sendes pr. fax. Den originale kopi af det behørigt udfyldte ansøgningsskema og de nødvendige fotografier skal dog straks sendes til HKSAR Immigration Department med luftpost.
Et visum/indrejsetilladelse udstedes kun ved modtagelse af en original, korrekt udfyldt visumansøgningsformular.
Det tager normalt fire uger at behandle en visumansøgning efter modtagelse af alle nødvendige dokumenter.
| Vare | Gebyrer | |
|---|---|---|
| en. | Almindelig visum | HKD 190 |
| to. | Transitvisum | HKD100 |
| 3. | Ændring af opholdsbetingelser eller forlængelse af opholdsgrænse | HKD 190 |
| Fire. | Påtegning af et rejsedokument, for hvilket der ikke er angivet et specifikt gebyr | HKD200 |
| 5. | Servicegebyr for levering, efter ansøgning, en kopi af ethvert dokument, eller for at fremsætte eller videresende, eller begge dele, en anmodning eller anbefaling til enhver myndighed i en fremmed stat eller Commonwealth-land, for konsulær eller nationalitetsregistrering eller for udstedelse eller fornyelse af et pas eller andet rejsedokument eller af et identitetsdokument eller til udstedelse af visum eller indrejsetilladelse | HKD215 |
(1 USD≈7,8 HKD)
Nyd en Hong Kong-tur med os.China Highlights har udvalgt vores mest populære Hong Kong-rejsepakker til transitpassagerer og forretningsrejsende. Vi kan også tilpasse en visumfri Hong Kong-tur i overensstemmelse med dine krav.
what does a white oak tree look like
| Udenlandsk statsborgerskab (territorium)/ Type rejsedokument | Visumfri periode for besøg på højst | Kræver altid VISA, undtagen i direkte transit med fly, og når personen ikke forlader lufthavnens transitområde |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | - | Visum påkrævet |
| ALBANIEN | - | Visum påkrævet |
| ALGERIET | 14 dage | - |
| ANDORRA | 90 dage | - |
| ANGOLA | - | Visum påkrævet |
| ANGUILLA | 90 dage | - |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 dage | - |
| ARGENTINA | 90 dage | - |
| ARMENIEN | 30 dage | - |
| AUSTRALIEN | 90 dage | - |
| ØSTRIG | 90 dage | - |
| AZERBAJJAN | - | Visum påkrævet |
| AZERBAJJANS diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| BAHAMAS | 90 dage | - |
| BAHRAIN | 30 dage | - |
| BANGLADESH | - | Visum påkrævet |
| BANGLADESH diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| BARBADOS | 90 dage | - |
| HVIDERUSLAND | 14 dage | - |
| BELGIEN | 90 dage | - |
| BELIZE | 90 dage | - |
| BENIN | 14 dage | - |
| BERMUDA | 90 dage | - |
| BHUTAN | 14 dage | - |
| BOLIVIA | 30 dage | - |
| BOSNIEN-HERCEGOVINA | 14 dage | - |
| BOTSWANA | 90 dage | - |
| BRASILIEN | 90 dage | - |
| BRITAIN (britiske statsborgere) | 180 dage | - |
| BRITAIN (British Overseas Territories-borgere, britiske oversøiske statsborgere, britiske undersåtter og britiske beskyttede personer) | 90 dage | - |
| BRITISK ANTARKTISK TERRITORIUM | 90 dage | - |
| BRITTISK TERRITORIUM I DET INDISKE OCEAN | 90 dage | - |
| BRITISH VIRGIN ØER | 90 dage | - |
| BRUNEI | 90 dage | - |
| BULGARIEN | 90 dage | - |
| BURKINA FASO | 14 dage | - |
| BURUNDI | - | Visum påkrævet |
| BURUNDI diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| CAMBODIA | - | Visum påkrævet |
| CAMBODIA diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| CAMERUN | - | Visum påkrævet |
| CAMERUON diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| CANADA | 90 dage | - |
| KAP VERDE (REPUBLIKKEN) | 30 dage | - |
| CAYMANØERNE | 90 dage | - |
| DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK | - | Visum påkrævet |
| TCHAD | 14 dage | - |
| CHILI | 90 dage | - |
| COLOMBIA | 90 dage | - |
| COMORØERNE | 14 dage | - |
| CONGO (DEMOKRATISK REPUBLIK) (Tidligere kendt som Zaire) | - | Visum påkrævet |
| CONGO (REPUBLIKKEN) | - | Visum påkrævet |
| CONGO (REPUBLIKKEN) diplomat/officielt pas | 14 dage | - |
| COSTA RICA | 30 dage | - |
| Costa Ricanske provisoriske pas | - | Visum påkrævet |
| 'Identitet og rejsedokument' udstedt af Costa Ricas regering | - | Visum påkrævet |
| Elfenbenskysten (REPUBLIKKEN) | - | Visum påkrævet |
| KROATIEN | 90 dage | - |
| CUBA | - | Visum påkrævet |
| CYPERN (REPUBLIKKEN) | 90 dage | - |
| TJEKKIET | 90 dage | - |
| DANMARK | 90 dage | - |
| DJIBOUTI | 14 dage | - |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 dage | - |
| DOMINIKANSKE REPUBLIK | 30 dage | - |
| ECUADOR | 90 dage | - |
| EGYPTEN | 90 dage | - |
| FRÆSEREN | 30 dage | - |
| ÆKVATORIAL GUINEA | 14 dage | - |
| ERITREA | Visum påkrævet | |
| ESTLAND | 90 dage | - |
| ETIOPIEN | - | Visum påkrævet |
| ETHIOPIEN Diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| FALKLANDSØER OG AFHÆNGIGHEDER | 90 dage | - |
| FÆRØERNE | 90 dage | - |
| FIJI | 90 dage | - |
| FINLAND | 90 dage | - |
| FRANKRIG | 90 dage | - |
| GABON | 14 dage | - |
| GAMBIA | - | Visum påkrævet |
| GEORGIEN | - | Visum påkrævet |
| TYSKLAND | 90 dage | - |
| GHANA | - | Visum påkrævet |
| GHANA diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| GIBRALTAR | 90 dage | - |
| GRÆKENLAND | 90 dage | - |
| GRØNLAND | 90 dage | - |
| GRENADA | 90 dage | - |
| GUATEMALA | 30 dage | - |
| GUINEA | 14 dage | - |
| GUINEA-BISSAU | - | Visum påkrævet |
| GUYANA | 90 dage | - |
| HAITI | 14 dage | - |
| HONDURAS | 30 dage | - |
| UNGARN | 90 dage | - |
| ISLAND | 90 dage | - |
| INDIEN | 14 dage | - |
| INDONESIEN | 30 dage | - |
| IRAN | - | Visum påkrævet |
| IRAK | - | Visum påkrævet |
| IRLAND (REPUBLIKKEN) | 90 dage | - |
| ISRAEL | 90 dage | - |
| ITALIEN | 90 dage | - |
| JAMAICA | 90 dage | - |
| JAPAN | 90 dage | - |
| JORDAN | 30 dage | - |
| KAZAKHSTAN | 14 dage | |
| KENYA | 90 dage | - |
| KIRIBATI | 90 dage | - |
| KOREA (DEMOKRATISK FOLKEREPUBLIK) | - | Visum påkrævet |
| KOREA (REPUBLIKKEN) | 90 dage | - |
| KUWAIT | 30 dage | - |
| KYRGYSTAN | - | Visum påkrævet |
| LAOS | - | Visum påkrævet |
| LETLAND | 90 dage | - |
| LIBANON | - | Visum påkrævet |
| LESOTHO | 14 dage | - |
| LIBERIA | - | Visum påkrævet |
| LIBYEN | - | Visum påkrævet |
| LIECHTENSTEIN | 90 dage | - |
| LITAUEN | 90 dage | - |
| LUXEMBOURG | 90 dage | - |
| MAKEDONIEN | 14 dage | - |
| MADAGASCAR | 14 dage | - |
| MALAWI | 90 dage | - |
| MALAYSIA | 90 dage | - |
| MALDIVERNE | 90 dage | - |
| MALI | 14 dage | - |
| MALTA | 90 dage | - |
| MARSHALLØERNE (REPUBLIKKEN) | 14 dage | - |
| MAURITANIEN | 14 dage | - |
| MAURITIUS | 90 dage | - |
| MEXICO | 90 dage | - |
| MIKRONESIEN (FODERATIONSSTATERNE) | 14 dage | - |
| MOLDOVA (REPUBLIKKEN) | - | Visum påkrævet |
| MONACO | 90 dage | - |
| MONGOLIET | 14 dage | - |
| MONTENEGRO (REPUBLIKKEN) | 14 dage | - |
| MONTSERRAT | 90 dage | - |
| MAROKKO | 30 dage | - |
| MOZAMBIQUE | 14 dage | - |
| MYANMAR | - | Visum påkrævet |
| NAMIBIA | 90 dage | - |
| NAURU | 90 dage | - |
| NEPAL | - | Visum påkrævet |
| NEDERLANDENE | 90 dage | - |
| NEW ZEALAND | 90 dage | - |
| NICARAGUA | - | Visum påkrævet |
| NIGER | 14 dage | - |
| NIGERIA | - | Visum påkrævet |
| NORGE | 90 dage | - |
| OMAN | 30 dage | - |
| PAKISTAN | - | Visum påkrævet |
| PAKISTAN diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| PALAU | 14 dage | - |
| PALESTINA (STATER AF) | - | Visum påkrævet |
| PANAMA | 30 dage | - |
| PAPUA NY GUINEA | 90 dage | - |
| PARAGUAY | 30 dage | - |
| PERU | 30 dage | - |
| Særlige peruanske pas | - | Visum påkrævet |
| FILIPPINERNE | 14 dage | - |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 dage | - |
| POLEN | 90 dage | - |
| PORTUGAL | 90 dage | - |
| QATAR | 30 dage | - |
| RUMÆNIEN | 90 dage | - |
| DEN RUSSISKE FØDERATION | 14 dage | - |
| RWANDA | - | Visum påkrævet |
| SAMOA (VESTLIG) | 30 dage | - |
| SAN MARINO | 90 dage | - |
| SAO TOME OG PRINCIPE | 14 dage | - |
| SAUDI ARABIEN | 30 dage | - |
| SENEGAL | - | Visum påkrævet |
| SERBIEN (Republikken)(kun indehavere af serbiske biometriske pas) | 14 dage | - |
| SERBIEN (Republikken)((indehavere af serbiske ikke-biometriske pas) | - | Visum påkrævet |
| SEYCHELLERNE | 90 dage | - |
| SIERRA LEONE | - | Visum påkrævet |
| SINGAPORE | 90 dage | - |
| SLOVAKISKE REPUBLIK | 90 dage | - |
| SLOVENIEN | 90 dage | - |
| SALOMONØERNE | - | Visum påkrævet |
| SOMALIEN | - | Visum påkrævet |
| SYDAFRIKA | 30 dage | - |
| SYDSUDAN | - | Visum påkrævet |
| SPANIEN | 90 dage | - |
| SRI LANKA | - | Visum påkrævet |
| SRI LANKA DIPLOMATISK/OFFICIEL PAS | 14 dage | - |
| ST. HELENA | 90 dage | - |
| ST. HELENA AFHÆNGIGHED (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 dage | - |
| ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA | 90 dage | - |
| ST. LUCIA | 90 dage | - |
| ST. VINCENT OG GRENADINERNE | 90 dage | - |
| SUDAN | - | Visum påkrævet |
| SURINAME | 14 dage | - |
| SWAZILAND | 90 dage | - |
| SVERIGE | 90 dage | - |
| SCHWEIZ | 90 dage | - |
| SYRIEN | - | Visum påkrævet |
| TAJIKISTAN | - | Visum påkrævet |
| TANZANIA | 90 dage | - |
| THAILAND | 30 dage | - |
| SYDGEORGIEN OG DE SYDIGE SANDWICHØER | 90 dage | - |
| DE SOVERÆNNE BASEOMRÅDER AKROTIRI OG DHEKELIA | 90 dage | - |
| AT GÅ | - | Visum påkrævet |
| TOGO diplomatisk/officielt pas | 14 dage | - |
| TONGA | 90 dage | - |
| tonganske nationale pas | - | Visum påkrævet |
| Tonganske beskyttede personers pas | - | Visum påkrævet |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 dage | - |
| TUNISIEN | 30 dage | - |
| KALKUN | 90 dage | - |
| TURKMENISTAN | - | Visum påkrævet |
| TURKS OG CAICOS ØERNE | 90 dage | - |
| TUVALU | 90 dage | - |
| TUVALU (med national status angivet som 'I-TUVALU') | - | Visum påkrævet |
| UGANDA | 30 dage | - |
| UKRAINE | 14 dage | - |
| FORENEDE ARABISKE EMIRATER | 30 dage | - |
| URUGUAY | 90 dage | - |
| Uruguay-pas udstedt i henhold til dekret 289/90 | - | Visum påkrævet |
| USA. | 90 dage | - |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (kun indehavere af US Trust Territory-pas) | 14 dage | - |
| UZBEKISTAN | - | Visum påkrævet |
| VANUATU | 90 dage | - |
| VATIKANET | 14 dage | - |
| Vatikanets pas | - | Visum påkrævet |
| VENEZUELA | 90 dage | - |
| VIETNAM | - | Visum påkrævet |
| YEMEN (REPUBLIKKEN) | - | Visum påkrævet |
| ZAMBIA | 90 dage | - |
| ZIMBABWE | 90 dage | - |
| Alle 'statsløse' rejsedokumentindehavere | - | Visum påkrævet |
| Statsborgere fra andre fremmede lande kræver ikke visum for et besøg | 7 dage | - |
Oplysningerne er opdateret i marts 2019. Der kan ske efterfølgende ændringer.
Bemærk venligst, at ovenstående information kun er til reference. Det foreslås, at rejsende kontakter og tjekker med den kinesiske ambassade eller konsulat i dit land, eller med Immigration Department of the Hong Kong SAR Government (Website: http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit- transit/visit-visa-entry-permit.html) for de mest opdaterede oplysninger om indrejseformaliteter.