Beijing jernbanestation
Beijing Railway Station blev bygget i 1901 og er den ældste station i Beijing. Det er transportknudepunktet for destinationer mellem det nordøstlige og sydøstlige Kina. Passagerer på vej til for eksempel Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou eller Pingyao stiger ombord på deres tog her. Stationen giver også internationale forbindelser til Moskva, Ulaanbaatar og Pyongyang.
Beijing West Railway Station
Beijing West Train Station er en af de største togstationer i Kina. Her kan passagerer gå ombord på højhastighedstog til (for eksempel) Hong Kong, Xi’an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou og Shenzhen.
Beijing South Railway Station
Beijing South Train Station var den første togstation, der kombinerede højhastighedstog, forstadstog og metro, efter genopbygningen i maj 2006. Den kører en højhastighedslinje mellem Beijing og Shanghai og intercitytogene fra Beijing til Tianjin. Passagerer til Shanghai, Hangzhou, Qingdao og Shenyang afgår også herfra.
Beijing North Railway Station
Beijing North Train Station blev lukket for renovering og genåbnet i 2019 sammen med driften af Beijing-Zhangjiakou og Beijing-Datong højhastighedsjernbaner. Det er en af de vigtigste togstationer i Beijing, der betjener højhastighedstog til Badaling Great Wall, Zhangjiakou, Datong og Hohhot. Beijing North Railway Station ligger omkring 8 kilometer (5 miles) fra Tian'anmen Square, 11 kilometer (7 miles) fra Beijing South Railway Station, 30 kilometer (19 miles) fra Capital International Airport og omkring 50 kilometer (31 miles) fra Beijing Daxing internationale lufthavn.
(Opdateret den 16. januar 2020)
Til | Tog | Afgang | Rejsetid | Billetpriser |
---|---|---|---|---|
Shanghai | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43 til 19:00 | 4-12 timer | 1. klasse: $136 2. klasse: $81 Blød sovekabine: $103 |
Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 timer | Business Class: $481 1. klasse: $246 2. klasse: $154 |
Hangzhou | G57, G19, G55... | 07:15 til 19:04 | 4-6 timer | 1. klasse: $132 2. klasse: $79 |
Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 til 07:55 | 7 timer | 1. klasse: $146 2. klasse: $87 |
Qingdao | G209, G177, G179... | 06:55 til 17:55 | 3-5 timer | 1. klasse: $69 2. klasse: $46 |
Shenyang | G383, G381, G219... | 07:34 til 17:00 | 4-5 timer | 1. klasse: $61 2. klasse: $43 |
Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 til 23:56 | 30 minutter | 1. klasse: $13 2. klasse: $9 |
Harbin | G381, G393, G371... | 07:54 til 15:05 | 6-7 timer | 1. klasse: $122 2. klasse: $79 |
Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27 til 18:55 | 4-6 timer | 1. klasse: $120 2. klasse: $75 |
Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 til 09:38 | 7-10 timer | 1. klasse: $185 2. klasse: $115 |
Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 timer | 1. klasse: $47 2. klasse: $33 |
Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8-10 timer | 1. klasse: $182 2. klasse: $118 |
Changsha | G403, G533, G79... | 08.00 til 12.13 | 5,5-7 timer | Business Class: $293 1. klasse: $148 2. klasse: $93 |
Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 til 20:35 | 8-10 timer | Business Class: $389 1. klasse: $197 2. klasse: $123 Blød sovekabine: $270 |
Kunming | G403, G81, G405 | 08.00 til 10.05 | 11-12 timer | Business Class: $518 1. klasse: $268 2. klasse: $164 |
Shenzhen | G71, G79, D727... | 07:26 til 20:25 | 11-25 timer | 2. klasse: $134 Blød sovekabine: $70 |
Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36 til 20:05 | 4-14 timer | 2. klasse: $75 Blød sovekabine: $70 |
Wuhan | G403, G79, G533... | 00:51 til 19:00 | 4-6 timer | 1. klasse: $119 2. klasse: $74 |
Guiyang | G403, G81, G405... | 08.00 til 19.35 | 8-12 timer | 1. klasse: $224 2. klasse: $138 |
Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11-12 timer | 1. klasse: $132 2. klasse: $211 |
Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 til 10:45 | 7-9 timer | 1. klasse: $164 2. klasse: $102 |
Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 til 22:42 | 1,5-4,5 timer | 1. klasse: $63 2. klasse: $46 Superior: $133 Soft Sovende: $66 |
Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 til 22:44 | 3-9 timer | 1. klasse: $62 2. klasse: $107 Soft Sovende: $75 |
Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10:50 til 17:39 | 8-16 timer | Business Class: $359 1. klasse: $188 2. klasse: $114 Blød sovekabine: $112 |
Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08.10 til 14.16 | 7-19 timer | Business Class: $354 1. klasse: $189 2. klasse: $114 Blød sovekabine: $110 |
Datong | G2501, G2505, G2507... | 06:40 til 19:54 | 2 timer | Business Class: $60 1. klasse: $32 2. klasse: $20 |
Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06:05 til 20:14 | 1 time | Business Class: $33 1. klasse: $18 2. klasse: $11 |
Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07:22 til 20:14 | 2,5 timer | Business Class: $80 1. klasse: $40 2. klasse: $27 |
Badaling Great Wall | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 til 15:38 | 20 minutter | Business Class: $8 1. klasse: $4 2. klasse: $3 |
(Opdateret den 16. januar 2020)
Til | Tog | Afgang | Rejsetid | Billetpriser |
---|---|---|---|---|
Shanghai | 1461, Z281, T109 | 14:44 til 19:05 | 14-19 timer | Superior blød sovekabine: $142 Blød sovekabine: $80 Hard Sleeper: $50 |
Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 timer | Superior blød sovekabine: $147 Blød sovekabine: $115 Hard Sleeper: $74 |
Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 til 17:54 | 21-29 timer | Superior blød sovekabine: $147 Blød sovekabine: $115 Hard Sleeper: $74 |
Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 timer | Blød sovekabine: $81 Hard Sleeper: $52 |
Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 til 23:03 | 5-18 timer | Blød sovekabine: $43 Hard Sleeper: $28 |
Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 til 23:00 | 10-20 timer | Blød sovekabine: $65 Hard Sleeper: $42 |
Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 til 22:06 | 11-20 timer | Blød sovekabine: $65 Hard Sleeper: $42 |
Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 til 22:06 | 21-36 timer | Blød sovekabine: $109 Hard Sleeper: $69 |
Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 til 23:55 | 9-13 timer | Blød sovekabine: $44 Hard Sleeper: $28 |
Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 til 21:08 | 19-28 timer | Blød sovekabine: $99 Hard Sleeper: $63 |
Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 timer | Blød sovekabine: $81 Hard Sleeper: $52 |
Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 timer | Blød sovekabine: $109 Hard Sleeper: $68 |
Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 til 21:14 | 33-44 timer | Blød sovekabine: $135 Hard Sleeper: $85 |
Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 timer | Blød sovekabine: $71 Hard Sleeper: $46 |
Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18-30 timer | Blød sovekabine: $96 Hard Sleeper: $61 |
Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13:05 til 23:43 | 16-29 timer | Blød sovekabine: $90 Hard Sleeper: $58 |
Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30-37 timer | Blød sovekabine: $135 Hard Sleeper: $85 |
Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 timer | Blød sovekabine: $185 Hard Sleeper: $116 |
Xiamen | K571 | 16:53 | 29 timer | Blød sovekabine: $105 Hard Sleeper: $66 |
Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 til 23:43 | 6-7,5 timer | Blød sovekabine: $25 Hard Sleeper: $16 |
Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 til 16:16 | 23-26 timer | Blød sovekabine: $81 Hard Sleeper: $52 |
Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 timer | Blød sovekabine: $76 Hard Sleeper: $50 |
(Opdateret den 16. januar 2020)
Til | Tog | Afgang | Rejsetid | Billetpriser |
---|---|---|---|---|
Ulaanbaatar | K3, K23 | 07:27 | 27 timer | Superior blød sovekabine: $303 Blød sovekabine: $290 Hard Sleeper: $195 |
Moskva | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 timer | Superior blød sovekabine: $980 Hard Sleeper: $797 |
Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 timer | Superior blød sovekabine: $502 Hard Sleeper: $320 |
Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 timer | Blød sovekabine: $216 Hard Sleeper: $149 |
Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 timer | Blød sovekabine: $302 |
Søg efter Beijing-togplaner og bestil en billet nu.