Klimaet i Foshan hører til det tropiske oceaniske monsunklima med dets grundlæggende egenskaber - varmt og regnfuldt i de fleste dage. Dens årlige gennemsnitstemperatur er 22°C, og den gennemsnitlige årlige nedbør er 1600 til 2000 mm. De regnfulde dage er for det meste i april og september, der tegner sig for 80% af den gennemsnitlige nedbør. Den bliver angrebet af tyfon to eller tre gange hvert år. Det sker ofte i løbet af juli til september, og vindstyrken kan nå niveau 12 eller mere. Det er velegnet til at besøge hele året rundt.
| Jan | feb | Hav | apr | Kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høj (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | tyve |
| Lav (ºC) | 10 | 12 | femten | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | tyve | 16 | 12 |
| Regn (mm) | 43,18 | 66,04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22,86 |
| Høj (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Lav (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Regn (ind) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |

