Qingdao Vejret i juli

Qingdao haibian

Juli er den varmeste måned på hele året. Den højeste temperatur når 39 °C (102,2 °F). Det er også regntid, med en gennemsnitlig nedbør på 200 mm.



Iført en smuk kjole eller en T-shirt og shorts er passende, og husk din solcreme. Solcreme, solbriller og en paraply er også nødvendigheder. At have hjemmesko er fint til at gå rundt, men tag dine sneakers med for at bestige bjergene.



Der er en berømt festival kaldet den kinesiske Qingdao Marine Festival. Det afholdes i juli i Zhongshan Park og bringer mange udstillinger af marine kilder, havprodukter og marine tekniske industrier med sig. Gå til havet for at gå i bølgerne og nyde noget fisk og skaldyr og øl. Qingdao er det perfekte sted at undslippe det varme vejr. Sørg for at bestille dit hotelværelse på forhånd.



Qingdao gennemsnitlige daglige temperaturer baseret på historiske data

Dato Gennemsnitlig Høj Gennemsnitlig lav
1. juli 77 °F 25 °C 68 °F 20 °C
2. juli 77 °F 25 °C 68 °F 20 °C
3. juli 77 °F 25 °C 68 °F 20 °C
4. juli 77 °F 25 °C 68 °F 20 °C
5. juli 78 °F 25,56 °C 69 °F 20,56 °C
6. juli 78 °F 25,56 °C 69 °F 20,56 °C
7. juli 78 °F 25,56 °C 69 °F 20,56 °C
8. juli 78 °F 25,56 °C 69 °F 20,56 °C
9. juli 78 °F 25,56 °C 70 °F 21,11 °C
10. juli 79 °F 26,11 °C 70 °F 21,11 °C
11. juli 79 °F 26,11 °C 70 °F 21,11 °C
12. juli 79 °F 26,11 °C 70 °F 21,11 °C
13. juli 79 °F 26,11 °C 71 °F 21,67 °C
14. juli 79 °F 26,11 °C 71 °F 21,67 °C
15. juli 80 °F 26,67 °C 71 °F 21,67 °C
16. juli 80 °F 26,67 °C 71 °F 21,67 °C
17. juli 80 °F 26,67 °C 71 °F 21,67 °C
18. juli 80 °F 26,67 °C 72 °F 22,22 °C
19. juli 80 °F 26,67 °C 72 °F 22,22 °C
20. juli 81 °F 27,22 °C 72 °F 22,22 °C
21. juli 81 °F 27,22 °C 72 °F 22,22 °C
22. juli 81 °F 27,22 °C 72 °F 22,22 °C
23. juli 81 °F 27,22 °C 72 °F 22,22 °C
24. juli 81 °F 27,22 °C 73 °F 22,78 °C
25. juli 81 °F 27,22 °C 73 °F 22,78 °C
26. juli 81 °F 27,22 °C 73 °F 22,78 °C
27. juli 82 °F 27,78 °C 73 °F 22,78 °C
28. juli 82 °F 27,78 °C 73 °F 22,78 °C
29. juli 82 °F 27,78 °C 73 °F 22,78 °C
30. juli 82 °F 27,78 °C 73 °F 22,78 °C
31. juli 82 °F 27,78 °C 73 °F 22,78 °C

Qingdao klimaoplysninger efter måned